generic image
Processing...
  • Games
  • Catalog
  • Develop
  • Robux
  • Search in Players
  • Search in Games
  • Search in Catalog
  • Search in Groups
  • Search in Library
  • Log In
  • Sign Up
  • Games
  • Catalog
  • Develop
  • Robux
   
ROBLOX Forum » Ro-Sports
Home Search
 

Re: sim ucl and uel

Previous Thread :: Next Thread 
lolkary123 is not online. lolkary123
Joined: 17 Nov 2012
Total Posts: 509
28 Aug 2015 04:23 PM
xkoranate
deciding to do europa league too
Report Abuse
lolkary123 is not online. lolkary123
Joined: 17 Nov 2012
Total Posts: 509
28 Aug 2015 04:26 PM
and the super cup
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
02 Sep 2015 06:24 PM
took a while to set things up
nearly done with that
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
02 Sep 2015 06:46 PM
schedule for teams by round very likely wont be the same as irl

schedule:
champions round 1
europa round 1
champions round 2
europa round 2
champions round 3
europa round 3
chamions round 4
europa round 4
champions round 5
europa round 5
champions round 6
europa round 6
champions round of 16 leg 1
europa round of 32 leg 1
europa round of 32 leg 2
champions round of 16 leg 2
europa round of 16 leg 1
europa round of 16 leg 2
champions quarterfinals leg 1
europa quarterfinals leg 1
champions quarterfinals leg 2
europa quarterfinals leg 2
champions semifinals leg 1
europa semifinals leg 1
champions semifinals leg 2
europa semifinals leg 2
champions final
europa final
super cup
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
07 Sep 2015 08:53 PM
ucl round 1

Group A
PSG 4–0 Malmo
Real Madrid 3–0 Shakhtar Donetsk

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 PSG 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 Real Madrid 1 1 0 0 3 0 +3 3
----------------------------------------------------------
3 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0 3 −3 0
----------------------------------------------------------
4 Malmo 1 0 0 1 0 4 −4 0

Group B
PSV 2–0 Wolfsburg
Manchester United 2–2 CSKA Moskva

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 PSV 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 CSKA Moskva 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
3 Manchester United 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
4 Wolfsburg 1 0 0 1 0 2 −2 0

Group C
Benfica 2–2 Astana
Atletico Madrid 1–2 Galatasaray

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 Galatasaray 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Astana 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
3 Benfica 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
4 Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 −1 0

Group D
Juventus 4–4 Monchengladbach
Manchester City 1–1 Sevilla

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Monchengladbach 1 0 1 0 4 4 0 1
2 Juventus 1 0 1 0 4 4 0 1
----------------------------------------------------------
3 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
4 Manchester City 1 0 1 0 1 1 0 1

Group E
Barcelona 1–1 BATE Borisov
Bayer Leverkusen 2–0 AS Roma

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 BATE Borisov 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
3 Barcelona 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
4 AS Roma 1 0 0 1 0 2 −2 0

Group F
AS Roma 2–0 Dinamo Zagreb
Arsenal 0–2 Olympiacos

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Olympiacos 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 AS Roma 1 1 0 0 2 0 +2 3
----------------------------------------------------------
3 Arsenal 1 0 0 1 0 2 −2 0
----------------------------------------------------------
Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 2 −2 0

Group G
Chelsea 3–2 Maccabi Tel-Aviv
Porto 1–0 Dinamo Kyiv

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Chelsea 1 1 0 0 3 2 +1 3
2 Porto 1 1 0 0 1 0 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Maccabi Tel-Aviv 1 0 0 1 2 3 −1 0
----------------------------------------------------------
4 Dinamo Kyiv 1 0 0 1 0 1 −1 0

Group H
Zenit 4–1 Gent
Valencia 2–2 Lyon

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Zenit 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Lyon 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
3 Valencia 1 0 1 0 2 2 0 1
----------------------------------------------------------
4 Gent 1 0 0 1 1 4 −3 0

3rd place teams
1 Manchester United 1 0 1 0 2 2 0 1
Benfica 1 0 1 0 2 2 0 1
Valencia 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
Barcelona 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Maccabi Tel-Aviv 1 0 0 1 2 3 −1 0
7 Arsenal 1 0 0 1 0 2 −2 0
8 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0 3 −3 0
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
07 Sep 2015 08:55 PM
uel round 1

Group A
Ajax 1–2 Molde
Celtic 4–1 Fenerbahce

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 Celtic 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Molde 1 1 0 0 2 1 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Ajax 1 0 0 1 1 2 −1 0
4 Fenerbahce 1 0 0 1 1 4 −3 0

Group B
Rubin Kazan 2–1 Sion
Liverpool 6–5 Bordeau

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool 1 1 0 0 6 5 +1 3
2 Rubin Kazan 1 1 0 0 2 1 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Bordeau 1 0 0 1 5 6 −1 0
4 Sion 1 0 0 1 1 2 −1 0

Group C
Dortmund 4–1 Gabala
PAOK 5–3 Krasnodar

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 Dortmund 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 PAOK 1 1 0 0 5 3 +2 3
----------------------------------------------------------
3 Krasnodar 1 0 0 1 3 5 −2 0
4 Gabala 1 0 0 1 1 4 −3 0

Group D
Napoli 1–0 Midtjylland
Club Brugge 2–0 Legia Warsaw

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Club Brugge 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Napoli 1 1 0 0 1 0 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Midtjylland 1 0 0 1 0 1 −1 0
4 Legia Warsaw 1 0 0 1 0 2 −2 0

Group E
Villarreal 1–0 Dinamo Minsk
Viktoria Ptzen 4–1 Rapid Wien

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Viktoria Ptzen 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Villarreal 1 1 0 0 1 0 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Dinamo Minsk 1 0 0 1 0 1 −1 0
4 Rapid Wien 1 0 0 1 1 4 −3 0

Group F
Marseille 1–1 Groningen
Braga 3–5 Slovan Liberec

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Slovan Liberec 1 1 0 0 5 3 +2 3
2 Groningen 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
3 Marseille 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Braga 1 0 0 1 3 5 −2 0

Group G
Dnipro Dnipropetrovsk 0–1 Rosenborg
Lazio 1–0 Saint-Etienne

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Rosenborg 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Lazio 1 1 0 0 1 0 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Dnipro Dnipropetrovsk 1 0 0 1 0 1 −1 0
Saint-Etienne 1 0 0 1 0 1 −1 0

Group H
Sporting CP 1–1 Skenderbeu
Besiktas 1–1 Lokomotiv Moscow

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Lokomotiv Moscow 1 0 1 0 1 1 0 1
Skenderbeu 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
3 Besiktas 1 0 1 0 1 1 0 1
Sporting CP 1 0 1 0 1 1 0 1

Group I
Basel 0–1 Belenenses
Fiorentina 1–1 Lech Poznan

Group I Pld W D L GF GA GD Pts
1 Belenenses 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Lech Poznan 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
3 Fiorentina 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Basel 1 0 0 1 0 1 −1 0

Group J
Tottenham Hotspur 0–0 Qarabag
Anderlect 1–1 Monaco

Group J Pld W D L GF GA GD Pts
1 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Anderlect 1 0 1 0 1 1 0 1
----------------------------------------------------------
3 Qarabag 1 0 1 0 0 0 0 1
Tottenham Hotspur 1 0 1 0 0 0 0 1

Group K
Schalke 04 2–0 Asteras Tripoli
APOEL 1–2 Sparta Prague

Group K Pld W D L GF GA GD Pts
1 Schalke 04 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Sparta Prague 1 1 0 0 2 1 +1 3
----------------------------------------------------------
3 APOEL 1 0 0 1 1 2 −1 0
4 Asteras Tripoli 1 0 0 1 0 2 −2 0

Group L
Athletic Bilbao 2–1 Partizan
AZ Alkmaar 0–2 Augsburg

Group L Pld W D L GF GA GD Pts
1 Augsburg 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Athletic Bilbao 1 1 0 0 2 1 +1 3
----------------------------------------------------------
3 Partizan 1 0 0 1 1 2 −1 0
4 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 2 −2 0
Report Abuse
TheHarlequinsDemise is not online. TheHarlequinsDemise
Joined: 17 Mar 2009
Total Posts: 37109
07 Sep 2015 09:09 PM
how does benfica draw with astana and how in the f does barcelona draw against bate?
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
07 Sep 2015 09:10 PM
its all random but i differentiated teams as much as i can
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
07 Sep 2015 09:44 PM
ucl round 2

Group A
Malmo 0–3 Shakhtar Donetsk
PSG 2–3 Real Madrid

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 Real Madrid 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 PSG 2 1 0 1 6 3 +3 3
---------------------------------------------------------
3 Shakhtar Donetsk 2 1 0 1 3 3 0 3
---------------------------------------------------------
4 Malmo 2 0 0 2 0 7 −7 0

Group B
Wolfsburg 0–5 CSKA Moskva
PSV 0–0 Manchester United

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 CSKA Moskva 2 1 1 0 7 2 +5 4
2 PSV 2 1 1 0 2 0 +2 4
---------------------------------------------------------
3 Manchester United 2 0 2 0 2 2 0 2
---------------------------------------------------------
4 Wolfsburg 2 0 0 2 0 7 −7 0

Group C
Astana 1–0 Galatasaray
Benfica 1–1 Atletico Madrid

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 Astana 2 1 1 0 3 2 +1 4
2 Galatasaray 2 1 0 1 2 2 0 3
---------------------------------------------------------
3 Benfica 2 0 2 0 3 3 0 2
---------------------------------------------------------
4 Atletico Madrid 2 0 1 1 2 3 −1 1

Group D
Monchengladbach 3–1 Sevilla
Juventus 3–3 Manchester City

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Monchengladbach 2 1 1 0 7 5 +2 4
2 Manchester City 2 0 2 0 4 4 0 2
---------------------------------------------------------
3 Juventus 2 0 2 0 7 7 0 2
---------------------------------------------------------
4 Sevilla 2 0 1 1 2 4 −2 1

Group E
BATE Borisov 0–0 AS Roma
Barcelona 2–1 Bayer Leverkusen

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Barcelona 2 1 1 0 3 2 +1 4
2 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 3 2 +1 3
---------------------------------------------------------
3 BATE Borisov 2 0 2 0 1 1 0 2
---------------------------------------------------------
4 AS Roma 2 0 1 1 0 2 −2 1

Group F
Dinamo Zagreb 0–0 Olympiacos
AS Roma 1–4 Arsenal

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Olympiacos 2 1 1 0 2 0 +2 4
2 Arsenal 2 1 0 1 4 3 +1 3
---------------------------------------------------------
3 AS Roma 2 1 0 1 3 4 −1 3
---------------------------------------------------------
4 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 0 2 −2 1

Group G
Maccabi Tel-Aviv 4–0 Dinamo Kyiv
Chelsea 0–1 Porto

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Porto 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 Chelsea 2 1 0 1 3 3 0 3
---------------------------------------------------------
3 Maccabi Tel-Aviv 2 1 0 1 6 3 +3 3
---------------------------------------------------------
4 Dinamo Kyiv 2 0 0 2 0 5 −5 0

Group H
Gent 1–3 Lyon
Zenit 0–1 Valencia

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Lyon 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Valencia 2 1 1 0 3 2 +1 4
---------------------------------------------------------
3 Zenit 2 1 0 1 4 2 +2 3
---------------------------------------------------------
4 Gent 2 0 0 2 2 7 −5 0

3rd place teams
1 Maccabi Tel-Aviv 2 1 0 1 6 3 +3 3
2 Zenit 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 Shakhtar Donetsk 2 1 0 1 3 3 0 3
4 AS Roma 2 1 0 1 3 4 −1 3
---------------------------------------------------------
5 Juventus 2 0 2 0 7 7 0 2
6 Benfica 2 0 2 0 3 3 0 2
7 Manchester United 2 0 2 0 2 2 0 2
8 BATE Borisov 2 0 2 0 1 1 0 2
Report Abuse
vikingsfan397 is online. vikingsfan397
Joined: 03 Aug 2012
Total Posts: 47471
07 Sep 2015 09:47 PM
uel round 2

Group A
Molde 0–2 Fenerbahce
Ajax 2–0 Celtic

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 Ajax 2 1 0 1 3 2 +1 3
2 Celtic 2 1 0 1 4 3 +1 3
---------------------------------------------------------------
3 Fenerbahce 2 1 0 1 3 4 −1 3
4 Molde 2 1 0 1 2 3 −1 3

Group B
Sion 0–2 Bordeau
Rubin Kazan 1–1 Liverpool

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool 2 1 1 0 7 6 +1 4
2 Rubin Kazan 2 1 1 0 3 2 +1 4
---------------------------------------------------------------
3 Bordeau 2 1 0 1 7 6 +1 3
4 Sion 2 0 0 2 1 4 −3 0

Group C
Gabala 0–2 Krasnodar
Dortmund 1–1 PAOK

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 PAOK 2 1 1 0 6 4 +2 4
2 Dortmund 2 1 1 0 5 2 +3 4
---------------------------------------------------------------
3 Krasnodar 2 1 0 1 5 5 0 3
4 Gabala 2 0 0 2 1 6 −5 0

Group D
Midtjylland 0–2 Legia Warsaw
Napoli 2–1 Club Brugge

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Napoli 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Club Brugge 2 1 0 1 3 2 +1 3
---------------------------------------------------------------
3 Legia Warsaw 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Midtjylland 2 0 0 2 0 3 −3 0

Group E
Dinamo Minsk 3–0 Rapid Wien
Villarreal 2–2 Viktoria Ptzen

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Viktoria Ptzen 2 1 1 0 6 3 +3 4
2 Villarreal 2 1 1 0 3 2 +1 4
---------------------------------------------------------------
3 Dinamo Minsk 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Rapid Wien 2 0 0 2 1 7 −6 0

Group F
Groningen 0–4 Slovan Liberec
Marseille 0–0 Braga

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Slovan Liberec 2 2 0 0 9 3 +6 6
2 Marseille 2 0 2 0 1 1 0 2
---------------------------------------------------------------
3 Braga 2 0 1 1 3 5 −2 1
4 Groningen 2 0 1 1 1 5 −4 1

Group G
Rosenborg 1–2 Saint-Etienne
Dnipro Dnipropetrovsk 2–1 Lazio

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Saint-Etienne 2 1 0 1 2 2 0 3
2 Lazio 2 1 0 1 2 2 0 3
---------------------------------------------------------------
Rosenborg 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 0 1 2 2 0 3

Group H
Skenderbeu 1–1 Lokomotiv Moscow
Sporting CP 2–0 Besiktas

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Sporting CP 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 Lokomotiv Moscow 2 0 2 0 2 2 0 2
---------------------------------------------------------------
3 Skenderbeu 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Besiktas 2 0 1 1 1 3 −2 1

Group I
Belenenses 1–2 Lech Poznan
Basel 1–1 Fiorentina

Group I Pld W D L GF GA GD Pts
1 Lech Poznan 2 1 1 0 3 2 +1 4
2 Belenenses 2 1 0 1 2 2 0 3
---------------------------------------------------------------
3 Fiorentina 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Basel 2 0 1 1 1 2 −1 1

Group J
Qarabag 0–1 Monaco
Tottenham Hotspur 3–1 Anderlect

Group J Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 Monaco 2 1 1 0 2 1 +1 4
---------------------------------------------------------------
3 Qarabag 2 0 1 1 0 1 −1 1
4 Anderlect 2 0 1 1 2 4 −2 1

Group K
Asteras Tripoli 0–2 Sparta Prague
Schalke 04 2–0 APOEL

Group K Pld W D L GF GA GD Pts
1 Schalke 04 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Sparta Prague 2 2 0 0 4 1 +3 6
---------------------------------------------------------------
3 APOEL 2 0 0 2 1 4 −3 0
4 Asteras Tripoli 2 0 0 2 0 4 −4 0

Group L
Partizan 0–1 Augsburg
Athletic Bilbao 2–1 AZ Alkmaar

Group L Pld W D L GF GA GD Pts
1 Augsburg 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Athletic Bilbao 2 2 0 0 4 2 +2 6
---------------------------------------------------------------
3 Partizan 2 0 0 2 1 3 −2 0
4 AZ Alkmaar 2 0 0 2 1 4 −3 0
Report Abuse
vikingsfan397alt is not online. vikingsfan397alt
Joined: 17 Mar 2013
Total Posts: 3139
18 Sep 2015 12:59 PM
just noticed i had as roma in twice
restarting ucl, going straight to r3 and putting previous scores alongside


ucl round 3

Group A
PSG 2–1 Malmo
Real Madrid 3–1 Shakhtar Donetsk
Malmo 0–4 Shakhtar Donetsk
PSG 2–2 Real Madrid
Real Madrid 2–0 Malmo
Shakhtar Donetsk 1–0 PSG

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 Real Madrid 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Shakhtar Donetsk 3 2 0 1 6 3 +3 6
--------------------------------------------------------------------
3 PSG 3 1 1 1 4 4 0 4
--------------------------------------------------------------------
4 Malmo 3 0 0 3 1 8 −7 0

Group B
PSV 0–0 Wolfsburg
Manchester United 3–0 CSKA Moskva
Wolfsburg 2–0 CSKA Moskva
PSV 0–0 Manchester United
Manchester United 1–1 Wolfsburg
CSKA Moskva 2–0 PSV

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 Wolfsburg 3 1 2 0 3 1 +2 5
2 Manchester United 3 1 2 0 4 1 +3 5
--------------------------------------------------------------------
3 CSKA Moskva 3 1 0 2 2 5 −3 3
--------------------------------------------------------------------
4 PSV 3 0 2 1 0 2 −2 2

Group C
Benfica 0–0 Astana
Atletico Madrid 3–0 Galatasaray
Astana 2–0 Galatasaray
Benfica 1–3 Atletico Madrid
Atletico Madrid 2–1 Astana
Galatasaray 1–2 Benfica

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 Atletico Madrid 3 3 0 0 8 2 +6 9
2 Astana 3 1 1 1 3 2 +1 4
--------------------------------------------------------------------
3 Benfica 3 1 1 1 3 4 −1 4
--------------------------------------------------------------------
4 Galatasaray 3 0 0 3 1 7 −6 0

Group D
Juventus 1–0 Monchengladbach
Manchester City 3–4 Sevilla
Monchengladbach 1–0 Sevilla
Juventus 4–1 Manchester City
Manchester City 2–0 Monchengladbach
Sevilla 2–3 Juventus

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Juventus 3 3 0 0 8 3 +5 9
2 Manchester City 3 1 0 2 6 8 −2 3
--------------------------------------------------------------------
3 Sevilla 3 1 0 2 6 7 −1 3
--------------------------------------------------------------------
4 Monchengladbach 3 1 0 2 1 3 −2 3

Group E
Barcelona 5–0 BATE Borisov
Bayer Leverkusen 2–1 AS Roma
BATE Borisov 5–1 AS Roma
Barcelona 2–0 Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen 1–1 BATE Borisov
AS Roma 0–1 Barcelona

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Barcelona 3 3 0 0 8 0 +8 9
2 BATE Borisov 3 1 1 1 6 7 −1 4
--------------------------------------------------------------------
3 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 3 4 −1 4
--------------------------------------------------------------------
4 AS Roma 3 0 0 3 2 8 −6 0

Group F
Bayern Munich 2–0 Dinamo Zagreb
Arsenal 2–0 Olympiacos
Dinamo Zagreb 1–1 Olympiacos
Bayern Munich 1–0 Arsenal
Arsenal 1–0 Dinamo Zagreb
Olympiacos 0–2 Bayern Munich

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Bayern Munich 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 Arsenal 3 2 0 1 3 1 +2 6
--------------------------------------------------------------------
3 Olympiacos 3 0 1 2 1 5 −4 1
--------------------------------------------------------------------
4 Dinamo Zagreb 3 0 1 2 1 4 −3 1

Group G
Chelsea 3–1 Maccabi Tel-Aviv
Porto 2–2 Dinamo Kyiv
Maccabi Tel-Aviv 5–0 Dinamo Kyiv
Chelsea 0–0 Porto
Porto 1–1 Maccabi Tel-Aviv
Dinamo Kyiv 1–1 Chelsea

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Chelsea 3 1 2 0 4 2 +2 5
2 Maccabi Tel-Aviv 3 1 1 1 7 4 +3 4
--------------------------------------------------------------------
3 Porto 3 0 3 0 3 3 0 3
--------------------------------------------------------------------
4 Dinamo Kyiv 3 0 2 1 3 8 −5 2

Group H
Zenit 4–0 Gent
Valencia 2–4 Lyon
Gent 1–1 Lyon
Zenit 0–0 Valencia
Valencia 3–2 Gent
Lyon 0–1 Zenit

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Zenit 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Lyon 3 1 1 1 5 4 +1 4
--------------------------------------------------------------------
3 Valencia 3 1 1 1 5 6 −1 4
--------------------------------------------------------------------
4 Gent 3 0 1 2 3 8 −5 1

3rd place teams
1 PSG 3 1 1 1 4 4 0 4
2 Valencia 3 1 1 1 5 6 −1 4
3 Benfica 3 1 1 1 3 4 −1 4
4 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 3 4 −1 4
--------------------------------------------------------------------
5 Porto 3 0 3 0 3 3 0 3
6 Sevilla 3 1 0 2 6 7 −1 3
7 CSKA Moskva 3 1 0 2 2 5 −3 3
8 Olympiacos 3 0 1 2 1 5 −4 1
Report Abuse
vikingsfan397alt is not online. vikingsfan397alt
Joined: 17 Mar 2013
Total Posts: 3139
18 Sep 2015 01:00 PM
uel round 3

Group A
Celtic 4–1 Molde
Fenerbahce 0–4 Ajax

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
1 Ajax 3 2 0 1 7 2 +5 6
2 Celtic 3 2 0 1 8 4 +4 6
--------------------------------------------------------------------
3 Fenerbahce 3 1 0 2 3 8 −5 3
4 Molde 3 1 0 2 3 7 −4 3

Group B
Liverpool 8–2 Sion
Bordeau 1–0 Rubin Kazan

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool 3 2 1 0 15 8 +7 7
2 Bordeau 3 2 0 1 8 6 +2 6
--------------------------------------------------------------------
3 Rubin Kazan 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Sion 3 0 0 3 3 12 −9 0

Group C
PAOK 3–0 Gabala
Krasnodar 2–0 Dortmund

Group C Pld W D L GF GA GD Pts
1 PAOK 3 2 1 0 9 4 +5 7
2 Krasnodar 3 2 0 1 7 5 +2 6
--------------------------------------------------------------------
3 Dortmund 3 1 1 1 5 4 +1 4
4 Gabala 3 0 0 3 1 9 −8 0

Group D
Club Brugge 2–0 Midtjylland
Legia Warsaw 1–3 Napoli

Group D Pld W D L GF GA GD Pts
1 Napoli 3 3 0 0 6 2 +4 9
2 Club Brugge 3 2 0 1 5 2 +3 6
--------------------------------------------------------------------
3 Legia Warsaw 3 1 0 2 3 5 −2 3
4 Midtjylland 3 0 0 3 0 5 −5 0

Group E
Viktoria Ptzen 3–1 Dinamo Minsk
Rapid Wien 0–1 Villarreal

Group E Pld W D L GF GA GD Pts
1 Viktoria Ptzen 3 2 1 0 9 4 +5 7
2 Villarreal 3 2 1 0 4 2 +2 7
--------------------------------------------------------------------
3 Dinamo Minsk 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Rapid Wien 3 0 0 3 1 8 −7 0

Group F
Braga 1–1 Groningen
Slovan Liberec 2–0 Marseille

Group F Pld W D L GF GA GD Pts
1 Slovan Liberec 3 3 0 0 11 3 +8 9
2 Groningen 3 0 2 1 2 6 −4 2
--------------------------------------------------------------------
3 Braga 3 0 2 1 4 6 −2 2
4 Marseille 3 0 2 1 1 3 −2 2

Group G
Lazio 0–0 Rosenborg
Saint-Etienne 0–0 Dnipro Dnipropetrovsk

Group G Pld W D L GF GA GD Pts
1 Saint-Etienne 3 1 1 1 2 2 0 4
2 Lazio 3 1 1 1 2 2 0 4
--------------------------------------------------------------------
Rosenborg 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Dnipro Dnipropetrovsk 3 1 1 1 2 2 0 4

Group H
Besiktas 2–0 Skenderbeu
Lokomotiv Moscow 3–2 Sporting CP

Group H Pld W D L GF GA GD Pts
1 Lokomotiv Moscow 3 1 2 0 5 4 +1 5
2 Sporting CP 3 1 1 1 5 4 +1 4
--------------------------------------------------------------------
3 Besiktas 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Skenderbeu 3 0 2 1 2 4 −2 2

Group I
Fiorentina 4–1 Belenenses
Lech Poznan 1–3 Basel

Group I Pld W D L GF GA GD Pts
1 Fiorentina 3 1 2 0 6 3 +3 5
2 Basel 3 1 1 1 4 3 +1 4
--------------------------------------------------------------------
3 Lech Poznan 3 1 1 1 4 5 −1 4
4 Belenenses 3 1 0 2 3 6 −3 3

Group J
Anderlect 1–0 Qarabag
Monaco 5–5 Tottenham Hotspur

Group J Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tottenham Hotspur 3 1 2 0 8 6 +2 5
2 Monaco 3 1 2 0 7 6 +1 5
--------------------------------------------------------------------
3 Anderlect 3 1 1 1 3 4 −1 4
4 Qarabag 3 0 1 2 0 2 −2 1

Group K
APOEL 2–2 Asteras Tripoli
Sparta Prague 1–0 Schalke 04

Group K Pld W D L GF GA GD Pts
1 Sparta Prague 3 3 0 0 5 1 +4 9
2 Schalke 04 3 2 0 1 4 1 +3 6
--------------------------------------------------------------------
3 Asteras Tripoli 3 0 1 2 2 6 −4 1
4 APOEL 3 0 1 2 3 6 −3 1

Group L
AZ Alkmaar 3–0 Partizan
Augsburg 0–2 Athletic Bilbao

Group L Pld W D L GF GA GD Pts
1 Athletic Bilbao 3 3 0 0 6 2 +4 9
2 Augsburg 3 2 0 1 3 2 +1 6
--------------------------------------------------------------------
3 AZ Alkmaar 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Partizan 3 0 0 3 1 6 −5 0
Report Abuse
vikingsfan397alt is not online. vikingsfan397alt
Joined: 17 Mar 2013
Total Posts: 3139
18 Sep 2015 01:11 PM
ucl round 4

z-win group
y-clinch top 2
x-clinch at least 3rd
e-eliminated

Group A
Malmo 0–0 PSG
Shakhtar Donetsk 1–0 Real Madrid

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
x-1 Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 3 +4 9
2 Real Madrid 4 2 1 1 7 4 +3 7
--------------------------------------------------------------------
3 PSG 4 1 2 1 4 4 0 5
--------------------------------------------------------------------
4 Malmo 4 0 1 3 1 8 −7 1

Group B
Wolfsburg 0–3 PSV
CSKA Moskva 0–3 Manchester United

Group B Pld W D L GF GA GD Pts
1 Manchester United 4 2 2 0 7 1 +6 8
2 PSV 4 1 2 1 3 2 +1 5
--------------------------------------------------------------------
